# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৬১ | বোরো ধানের কৃষকের অগ্রাধিকার তালিকা ব্লক জাহাপুর ২৯৩ জন | ০৯-০৫-২০২০ | |
৬২ | বোরো ধানের কৃষকের অগ্রাধিকার তালিকা ব্লক মাজু 55 জন | ০৯-০৫-২০২০ | |
৬৩ | বোরো ধানের অগ্রাধিকার তালিকা কেশবপুর 210জন | ০২-০৫-২০২০ | |
৬৪ | আমন ২০১৯-২০ উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা। | ১০-১১-২০১৯ | |
৬৫ | microplan 2019-20-NATP | ২৩-০৫-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস